
HuJin, fabricación para la serie y los acoplamientos de la manguera
La manguera de la succión y de la descarga es ampliamente utilizada en industria, construcción, agricultura y otros campos. La manguera de goma se utiliza para transportar el agua, el agua de mar, el aceite, el diesel, el fango, la mezcla y otros líquidos y partículas neutrales en la temperatura normal en la minería de la industria, la agricultura, el trabajo de construcción, los parques y la vida diaria casera.

| Diámetro interior | O.D. | W.P máximo | B.P mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | Mm | Mm | Bar | PSI | Bar | PSI |
| 2" | 51 | 63 | 36 | 525 | 108 | 1575 |
| 2-1/2" | 64 | 75 | 36 | 525 | 108 | 1575 |
| 3" | 76 | 92 | 36 | 525 | 108 | 1575 |
| 4" | 102 | 121 | 36 | 525 | 108 | 1575 |
| 5" | 127 | 148 | 36 | 525 | 108 | 1575 |
| 6" | 152 | 182 | 36 | 525 | 108 | 1575 |
| 8" | 203 | 233 | 36 | 525 | 108 | 1575 |
| 10" | 254 | 284 | 30 | 450 | 90 | 1350 |
| 12" | 304 | 340 | 30 | 450 | 90 | 1350 |
| 14" | 350 | 390 | 30 | 450 | 90 | 1350 |
| 16" | 400 | 430 | 21 | 300 | 63 | 900 |
| 18" | 450 | 486 | 21 | 300 | 63 | 900 |
| 22" | 550 | 590 | 21 | 300 | 63 | 900 |
| 24" | 600 | 640 | 21 | 300 | 63 | 900 |
| 28». | 700 | 750 | 21 | 300 | 63 | 900 |
| 32 ". | 800 | 850 | 15 | 225 | 45 | 675 |
| 40" | 1000 | 1050 | 15 | 225 | 45 | 675 |





